חלק יצרן | THS1031IDW |
---|---|
יַצרָן | Rochester Electronics |
תיאור | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT |
קטגוריה | מעגלים משולבים |
מִשׁפָּחָה | רכישת נתונים - ממירים אנלוגיים לדיגיטליים (adc) |
מעגל החיים: | New from this manufacturer. |
מְסִירָה: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
תַשְׁלוּם | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
טופס מידע | THS1031IDW PDF |
במלאי | 27,207 |
---|---|
מחיר ליחידה | $ 6.59000 |
המחיר הנוכחי הוא לעיון בלבד, נא לשלוח הודעה
סוּג | תיאור |
---|---|
סִדרָה: | - |
חֲבִילָה: | Tube |
מצב חלק: | Obsolete |
מספר ביטים: | 10 |
קצב דגימה (לשנייה): | 30M |
מספר כניסות: | 1 |
סוג קלט: | Differential, Single Ended |
ממשק נתונים: | Parallel |
תְצוּרָה: | S/H-PGA-ADC |
יחס - s/h:adc: | 1:1 |
מספר ממירי א/ד: | 1 |
ארכיטקטורה: | Pipelined |
סוג התייחסות: | External, Internal |
מתח - אספקה, אנלוגי: | 3V ~ 5.5V |
מתח - אספקה, דיגיטלית: | 3V ~ 5.5V |
תכונות: | - |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 85°C |
חבילה / מארז: | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
חבילת מכשירי ספק: | 28-SOIC |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.