חלק יצרן | KAD5514P-12Q48 |
---|---|
יַצרָן | Intersil (Renesas Electronics America) |
תיאור | IC ADC 14BIT SAR 48QFN |
קטגוריה | מעגלים משולבים |
מִשׁפָּחָה | רכישת נתונים - ממירים אנלוגיים לדיגיטליים (adc) |
מעגל החיים: | New from this manufacturer. |
מְסִירָה: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
תַשְׁלוּם | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
טופס מידע | KAD5514P-12Q48 PDF |
במלאי | 3,644 |
---|---|
מחיר ליחידה | $ 58.55019 |
סוּג | תיאור |
---|---|
סִדרָה: | - |
חֲבִילָה: | Tray |
מצב חלק: | Active |
מספר ביטים: | 14 |
קצב דגימה (לשנייה): | 125M |
מספר כניסות: | 1 |
סוג קלט: | Differential |
ממשק נתונים: | LVDS - Parallel, Parallel |
תְצוּרָה: | S/H-ADC |
יחס - s/h:adc: | 1:1 |
מספר ממירי א/ד: | 1 |
ארכיטקטורה: | SAR |
סוג התייחסות: | Internal |
מתח - אספקה, אנלוגי: | 1.7V ~ 1.9V |
מתח - אספקה, דיגיטלית: | 1.7V ~ 1.9V |
תכונות: | - |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 85°C |
חבילה / מארז: | 48-VFQFN Exposed Pad |
חבילת מכשירי ספק: | 48-QFN (7x7) |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.