חלק יצרן | AD9218BSTZ-RL80 |
---|---|
יַצרָן | Rochester Electronics |
תיאור | ADC, PROPRIETARY METHOD, 10-BIT, |
קטגוריה | מעגלים משולבים |
מִשׁפָּחָה | רכישת נתונים - ממירים אנלוגיים לדיגיטליים (adc) |
מעגל החיים: | New from this manufacturer. |
מְסִירָה: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
תַשְׁלוּם | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
טופס מידע | AD9218BSTZ-RL80 PDF |
במלאי | 6,000 |
---|---|
מחיר ליחידה | $ 18.57000 |
סוּג | תיאור |
---|---|
סִדרָה: | - |
חֲבִילָה: | Bulk |
מצב חלק: | Active |
מספר ביטים: | 10 |
קצב דגימה (לשנייה): | 80M |
מספר כניסות: | 2 |
סוג קלט: | Differential, Single Ended |
ממשק נתונים: | Parallel |
תְצוּרָה: | S/H-ADC |
יחס - s/h:adc: | 1:1 |
מספר ממירי א/ד: | 2 |
ארכיטקטורה: | Pipelined |
סוג התייחסות: | Internal |
מתח - אספקה, אנלוגי: | 2.7V ~ 3.6V |
מתח - אספקה, דיגיטלית: | 2.7V ~ 3.6V |
תכונות: | Simultaneous Sampling |
טמפרטורת פעולה: | -40°C ~ 85°C |
חבילה / מארז: | 48-LQFP |
חבילת מכשירי ספק: | 48-LQFP (7x7) |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.