חלק יצרן | LTC2367CDE-18#PBF |
---|---|
יַצרָן | Rochester Electronics |
תיאור | 18-BIT, 500KSPS, PSEUDO-DIFFEREN |
קטגוריה | מעגלים משולבים |
מִשׁפָּחָה | רכישת נתונים - ממירים אנלוגיים לדיגיטליים (adc) |
מעגל החיים: | New from this manufacturer. |
מְסִירָה: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
תַשְׁלוּם | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
טופס מידע | LTC2367CDE-18#PBF PDF |
במלאי | 91 |
---|---|
מחיר ליחידה | $ 24.71000 |
סוּג | תיאור |
---|---|
סִדרָה: | - |
חֲבִילָה: | Bulk |
מצב חלק: | Active |
מספר ביטים: | 18 |
קצב דגימה (לשנייה): | 500k |
מספר כניסות: | 1 |
סוג קלט: | Pseudo-Differential |
ממשק נתונים: | SPI |
תְצוּרָה: | S/H-ADC |
יחס - s/h:adc: | 1:1 |
מספר ממירי א/ד: | 1 |
ארכיטקטורה: | SAR |
סוג התייחסות: | External |
מתח - אספקה, אנלוגי: | 2.375V ~ 2.625V |
מתח - אספקה, דיגיטלית: | 2.375V ~ 2.625V |
תכונות: | - |
טמפרטורת פעולה: | 0°C ~ 70°C |
חבילה / מארז: | 16-WFDFN Exposed Pad |
חבילת מכשירי ספק: | 16-DFN (4x3) |
סוג הרכבה: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.